栄養成分

Nutritional
Information

カナダ産赤魚のフィーレ:
栄養価計算
重さ: 100.0g

カナダ産赤魚は高タンパクで低脂肪であり、健康意識の高い消費者のベストチョイスです。

左にスワイプして詳細を表示する

分析レポート 単位 100gあたりの
含有量
サンプルあたりの
含有量
テスト時間 テスト地点
カロリー(アメリカ) Cal 103 103.0 09/07/2021  
カロリー(カナダ) Cal 103 103.0 09/07/2021  
総脂肪分はトリグリセリド g 2.86 2.86 09/07/2021  
飽和脂肪酸 g 0.44 0.44 09/07/2021  
一価不飽和脂肪酸 g 1.68 1.68 09/07/2021  
多価不飽和脂肪酸 g 0.63 0.63 09/07/2021  
Omega-6 脂肪酸 g 0.04 0.04 09/07/2021  
Omega-3 脂肪酸 g 0.53 0.53 09/07/2021  
トランス脂肪酸 g <0.01 <0.01 09/07/2021  
共役リノール酸 g <0.01 <0.01 09/07/2021  
コレステロール mg 60.7 60.7 09/07/2021  
ナトリウム mg 60.1 60.1 08/28/2021  
カリウム mg 402 402 08/28/2021  
炭水化物 g <2.0 <2.0 09/07/2021  
食物繊維総量 g <1.0 <1.0 09/03/2021  
糖質総量 g <1.6 <1.6 08/31/2021  
フルクトース g <0.2   09/07/2021  
グルコース g <0.2   09/07/2021  
スクロース g <0.2   09/07/2021  
マルトース g <0.5   09/07/2021  
ラクトース g <0.5   09/07/2021  
タンパク質(F=6.25) g 19.4 19.4 08/26/2021  
カルシウム mg 103 103.0 08/28/2021  
鉄分 mg 0.25 0.2 08/28/2021